<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rentila.com le blog immobilier &#187; Actualité Immobilière</title>
	<atom:link href="http://blog.rentila.com/category/actualite-immobiliere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rentila.com</link>
	<description>Logiciel gratuit de gestion de biens immobiliers.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 9 Septembre 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-9-septembre-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-9-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Immobilier : les prix à Paris atteignent un seuil historique Christian Lefebvre, président de la chambre des notaires de Paris, explique comment les prix des logements atteignent un record dans la Capitale et conseille aux acheteurs comme aux vendeurs de passer à l&#8217;acte. Lire l&#8217;article complet: Le Figaro Les classes moyennes, oubliées du futur prêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-9-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 7 Septembre 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-7-septembre-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-7-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;investissement locatif va devenir un peu moins attractif La réduction d&#8217;impôt « Scellier » devait atteindre 15 % des dépenses engagées l&#8217;an prochain pour les logements non « verts ». Ce taux sera finalement ramené à 13,5 %, puis 9 % en 2012 et 0 % ensuite. Lire l&#8217;article complet: Les Echos 11 semaines pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-7-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 6 Septembre 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-6-septembre-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-6-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La politique menée par l&#8217;Etat détraque totalement le marché du logement&#160;&#187; Alors que la pénurie de logements s&#8217;accroit dans les grandes villes, une trentaine de départements sont saturés, alerte Jean Perrin, président de l’Union nationale de la propriété immobilière et de Clameur. Selon lui, le gouvernement doit adapter sa politique &#8211; aides à la pierre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-6-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 3 Septembre 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-3-septembre-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-3-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Location : droits et devoirs des locataires et des bailleurs En ces temps de rentrée, le monde des locataires s’agite : qu’il s’agisse de jeunes entrant dans la vie active, de familles ayant subi une mutation, ou encore de personnes dont la famille s’est agrandie ou, au contraire, de personnes qui « décohabitent » suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-3-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 1 Septembre 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-1-septembre-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-1-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir stagné en 2009, les loyers augmentent de nouveau Après une année 2009 morose, le marché locatif reprend lentement. &#171;&#160;La hausse des nouveaux baux conclus au cours des huit premiers mois de 2010 s&#8217;élève à 3,5 %&#160;&#187;, indique Michel Mouillart, économiste spécialiste du logement, qui se base sur les données collectées par l&#8217;association Clameur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/09/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-1-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat, vente, location&#8230; , les impôts à payer sur vos opérations immobilières</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/08/achat-vente-location-les-impots-a-payer-sur-vos-operations-immobilieres/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/08/achat-vente-location-les-impots-a-payer-sur-vos-operations-immobilieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;achat d&#8217;un bien immeuble engendre un coût pouvant atteindre 6% du prix du bien. La cession exige l&#8217;acquittement de trois taxes. La location d&#8217;un bien immeuble non meublé inscrit à l&#8217;actif professionnel du propriétaire donne lieu à la déduction des dépenses de la base imposable. Toutes les opérations immobilières engendrent des frais et des impôts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/08/achat-vente-location-les-impots-a-payer-sur-vos-operations-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 30 Août 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-30-aout-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-30-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Logements étudiants : les abus des loueurs Selon un rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’examen des contrats de location &#171;&#160;étudiants&#160;&#187; de plus de 1.000 agences immobilières en France révèle de nombreux fraudes et abus. État des lieux&#8230; Lire l&#8217;article complet: France Info [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-30-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 27 Août 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-27-aout-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-27-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-27-aout-2010/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immobilier fait bondir les chiffres du crédit cet été L&#8217;été ne freine pas le recours au crédit des ménages en France, bien au contraire. Le mois de juillet a marqué un nouveau seuil de croissance. L&#8217;encours de prêts aux particuliers et aux entreprises s&#8217;est accru de 3 % sur un an, contre 2,8 % en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-27-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 26 Août 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-26-aout-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-26-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Les plafonds de loyer du dispositif Scellier baisseront en 2011 Le dispositif Scellier permet aux investisseurs d&#8217;avoir un crédit d&#8217;impôt de 25% sur le prix d&#8217;un logement neuf, à condition qu&#8217;il soit loué. Dans certaines villes, les plafonds de loyer affichés pour la mise en location étaient supérieurs aux prix du marché. Lire l&#8217;article complet: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-26-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour de l’actualité immobilière 24 Août 2010</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-24-aout-2010/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-24-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Sans l&#8217;aide de mes parents, il m&#8217;aurait été impossible de vivre dans mon studio&#160;&#187; L&#8217;UNEF dénonce l&#8217;augmentation du prix des loyers et son incidence sur le budget des étudiants. Des internautes du Monde.fr, étudiants, racontent comment ils font face. Lire l&#8217;article complet: Le Monde Les locataires ne supporteront pas l&#8217;assurance &#171;&#160;loyers impayés&#160;&#187; Le montant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/08/le-tour-de-l%e2%80%99actualite-immobiliere-24-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
