<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rentila.com le blog immobilier &#187; Baromètre</title>
	<atom:link href="http://blog.rentila.com/tag/barometre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rentila.com</link>
	<description>Logiciel gratuit de gestion de biens immobiliers.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Baromètre AVendreALouer.fr de septembre de l’offre et de la demande immobilière</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2009/10/barometre-avendrealouer-fr-de-septembre-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2009/10/barometre-avendrealouer-fr-de-septembre-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[AVendreALouer]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Chaque mois les prix moyens au m2 des annonces et les budgets moyens des futurs acquéreurs par type de biens dans 10 grandes villes de France Le Baromètre mensuel de l’Offre et de la Demande Immobilières du site AVendreALouer.fr, permet de confronter les prix au m² dans les annonces aux budgets des personnes qui cherchent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2009/10/barometre-avendrealouer-fr-de-septembre-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
