<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rentila.com le blog immobilier &#187; location</title>
	<atom:link href="http://blog.rentila.com/tag/location/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rentila.com</link>
	<description>Logiciel gratuit de gestion de biens immobiliers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les atouts de la location meublée</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2011/09/les-atouts-de-la-location-meublee/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2011/09/les-atouts-de-la-location-meublee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[location meublée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Article par Olivier du blog Plus riche et independant Bien que pas forcément adapté à tout type de bien immobilier et tout type de ville, louer en meublé est une solution qui présente de nombreux avantages par rapport à une location nue, plus classique. Un investissement de ce type bien pensé et exécuté offre souvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2011/09/les-atouts-de-la-location-meublee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les diagnostics obligatoires pour la location.</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2010/02/les-diagnostics-obligatoires-pour-la-location/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2010/02/les-diagnostics-obligatoires-pour-la-location/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Les diagnostics locatifs sont devenus obligatoires &#8230; Avant de louer les lieux, étudiez les règles et justificatifs nécessaires. Location : les diagnostics techniques obligatoires : garantir un lieu sûr et décent à l&#8217;occupant ERNT : état des risques naturels et technologiques Date d&#8217;entrée en vigueur Biens concernés Propriétaires concernés Objectif Depuis le 1er juin 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2010/02/les-diagnostics-obligatoires-pour-la-location/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide pratique de la location pour le locataire</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2009/10/guide-pratique-de-la-location-pour-le-locataire/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2009/10/guide-pratique-de-la-location-pour-le-locataire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Emménager dans un nouveau logement est toujours un moment important. Le bien en question correspond-il à ce que vous recherchiez ? Différents critères vont déterminer vos choix. D’où l’importance de réussir les différentes étapes précédent votre emménagement. Bien préparer un dossier de location ; Une recherche de location rapide et efficace ; Anticiper les futurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2009/10/guide-pratique-de-la-location-pour-le-locataire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide pratique de la location pour le propriétaire</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2009/10/guide-pratique-de-la-location-pour-le-proprietaire/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2009/10/guide-pratique-de-la-location-pour-le-proprietaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[bailleur]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Tirer parti de son patrimoine immobilier inoccupé en le louant à un tiers permet de générer des revenus complémentaires et réguliers. L’avantage de louer soi-même son bien immobilier Si le passage par un professionnel de la location offre un certain confort, il ne garantit en rien une location rapide ou une perception certaine des loyers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2009/10/guide-pratique-de-la-location-pour-le-proprietaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des loyers en 2009 : le détail ville par ville</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2009/09/baisse-des-loyers-en-2009-le-detail-ville-par-ville/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2009/09/baisse-des-loyers-en-2009-le-detail-ville-par-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La dernière étude Clameur montre que les loyers des nouveaux baux sont en diminution de 0,8% sur les huit premiers mois de 2009. Une première après plus de 10 ans de hausse ininterrompue. Pour la première fois depuis 1998, les loyers sont en diminution. Selon la dernière étude de l&#8217;institut Clameur (Connaître les loyers et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2009/09/baisse-des-loyers-en-2009-le-detail-ville-par-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La régularisation des charges locatives</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2009/09/la-regularisation-des-charges-locatives/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2009/09/la-regularisation-des-charges-locatives/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Légal]]></category>
		<category><![CDATA[charges locatives]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[régularisation des charges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Le Paiement des Charges Les charges récupérables, dont la liste est fixée par décret en Conseil d&#8217;Etat, sont payées par le propriétaire pour le compte du locataire. En application de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les baux à usage d&#8217;habitation, le bailleur peut demander au locataire le remboursement de ces dépenses au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2009/09/la-regularisation-des-charges-locatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

