<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rentila.com le blog immobilier &#187; prix</title>
	<atom:link href="http://blog.rentila.com/tag/prix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rentila.com</link>
	<description>Logiciel gratuit de gestion de biens immobiliers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vidéo &#8211; L&#8217;évolution des prix sera plus raisonnable</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2011/03/video-levolution-des-prix-sera-plus-raisonnable/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2011/03/video-levolution-des-prix-sera-plus-raisonnable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[club immo]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2011/03/video-levolution-des-prix-sera-plus-raisonnable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voici les futurs tarifs d&#8217;abonnement pour le site Rentila.com. Détails des comptes Gratuit et PRO&#8230;</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2011/01/voici-les-futurs-tarifs-dabonnement-pour-le-site-rentila-com-details-des-comptes-gratuit-et-pro/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2011/01/voici-les-futurs-tarifs-dabonnement-pour-le-site-rentila-com-details-des-comptes-gratuit-et-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement du site]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs d'utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Comme prévu, vers la fin de 2011 les comptes seront divisés en deux types: Compte GRATUIT avec services limités et Comptes PRO (SILVER et GOLD). Voici les tarifs définitifs: 1. Le compte GRATUIT – 2 locaux en gestion , et certaines autres limitations (nombre de locataires et locations limité à 2, espace de stockage limité, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2011/01/voici-les-futurs-tarifs-dabonnement-pour-le-site-rentila-com-details-des-comptes-gratuit-et-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre AVendreALouer.fr de septembre de l’offre et de la demande immobilière</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2009/10/barometre-avendrealouer-fr-de-septembre-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2009/10/barometre-avendrealouer-fr-de-septembre-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rentila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[AVendreALouer]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Chaque mois les prix moyens au m2 des annonces et les budgets moyens des futurs acquéreurs par type de biens dans 10 grandes villes de France Le Baromètre mensuel de l’Offre et de la Demande Immobilières du site AVendreALouer.fr, permet de confronter les prix au m² dans les annonces aux budgets des personnes qui cherchent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2009/10/barometre-avendrealouer-fr-de-septembre-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

