<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rentila.com le blog immobilier &#187; Rentabilité</title>
	<atom:link href="http://blog.rentila.com/tag/rentabilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rentila.com</link>
	<description>Logiciel gratuit de gestion de biens immobiliers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une bonne opération immobilière</title>
		<link>http://blog.rentila.com/2009/09/une-bonne-operation-immobiliere/</link>
		<comments>http://blog.rentila.com/2009/09/une-bonne-operation-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rentila.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Voici un exemple intéressant d&#8217;une bonne opération immobilière que nous avons trouvé sur le site Businessattitude.fr. Il s&#8217;agit d&#8217;un studio dans le Quartier sentier / St Denis  Paris 2ème 24m2 &#8211; combles récupérés pour mezzanine Prix d’achat : 98 800 € FAI Prix notaire : 6 300 € Prix travaux : 18 800 € Meubles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rentila.com/2009/09/une-bonne-operation-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

